? 專業級遙控接口,實現各類拍攝參數的遠程調整
? 1000電視線水平分辨率
? 長焦兼廣角的23倍變焦鏡頭滿足多種場合拍攝需求
? 雙卡錄制、原始高清/標清格式支持
? 具有SDS功能(主動故障預警系統)
? 支持1000個包含水平、俯仰、鏡頭信息的高精度預置位
? 相對定位方式,無累計誤差
? 智能軟啟停,確保運動畫面平滑穩定
? 支持KXWELL/VISCA等多種協議
? 內置穩壓電路,對攝像機進行有效保護
? 低噪聲設計,全速運轉噪聲為16dB
? 自動/手動光圈可遠程切換,手動光圈狀態下可遠程設定光圈大小
? 視頻內過線設計,外部走線更加簡潔
? 全方位防繞線設計,接口互聯同攝像機相對靜止,確保連接可靠
一般規格 | |
工作電壓 | AC100~240V 50Hz |
工作溫度 | 0℃至40℃ |
存儲溫度 | -20℃至50℃ |
工作濕度 | 30%至80%RH |
重量 | 約6.0kg |
攝像機部分 | |
圖像傳感器 | 3片 1/3英寸 220萬像素CMOS |
鏡頭 | F1.6-3.0,23倍,f=4.1-94.3mm(等效35mm焦距,29-667mm) |
濾鏡直徑 | 72mm |
ND濾光片 | 透明、1/4、1/16、1/64 |
水平分辨率 | 1000 電視線 |
信噪比 | 60dB |
增益設置 | -6、-3、0、3、6、9、12、15、18、21、24dB,LoLux,自動響度控制(ALC) |
快門速度 | 1/4-1/10000 |
靈敏度 | F11(60Hz)/F12(50Hz),2000LX(典型值) |
最低照明度 | 0.15lx(典型值)(1920×1080模式,F1.6,LOLUX模式,1/30或1/25快門) |
視頻編碼解碼器 | MPEG-2 長GOP(HD)、MPEG-4/AVC H.264(HD/SD) |
文件格式 | MOV(HD/SD: H.264)、MP4(XDCAM EX)、MTS(AVCHD) |
記錄介質 | 2xSDHC/SDXC存儲卡 等級4/6/10(等級4為AVCHD和H.264專用) |
視頻輸出 | AV輸出,HD-SDI輸出(BNC×1),HDMI輸出×1 |
智能云臺部分 | |
SDS功能 *1 | 支持(主動故障預警系統) |
旋轉范圍 *2 | 水平:300°;俯仰:+90°~-90°;支持軟件限位 |
定位方式及準確度 | 相對定位,0.01°±10% |
旋轉速度 | 水平:0.1~45°/S;俯仰:0.1~30°/S |
阻尼軟件可調 | 支持(廠家預設) |
預置位 | 1000個(包含水平、俯仰、鏡頭信息) |
協議類型 | KXWELL/VISCA(可定制,使用KXWELL以外協議,部分控制功能會丟失) |
CPSPO *3 | 支持,用戶可自行選擇 |
運轉噪聲 | 16dB |
攝像機供電保護 | 欠壓/過壓/過流 |
3G-SDI信號兼容 | 支持 |
在線升級 | 支持 |
控制方式 *4 | 標配RS422,TCP/IP;可選配HDBT版、光纖版 |
尺寸(長x寬x高) | 149mmx126mmx265mm(不含托板)
274mmx126mmx265mm(含托板) |
電源部分 | |
輸入電源 | AC100~ 240V 50Hz |
輸出電源 | DC 24V 4.17A |
尺寸(長*寬*高) | 230mm*135mm*60mm |
重量 | 約1.27kg |
注:
*1SDS即SMART Diagnostic System,主動故障預警系統
*2產品出貨默認角度為-45°~+45°
*3云臺上電同時即給攝像機供電的設計
*4如需選配HDBT版、光纖版智能云臺,請提前咨詢經銷商或廠家
地址:北京市北京經濟技術開發區科谷一街8號院5號樓4層401-1
電話:400-628-1196
傳真:010-68415337-803
郵箱:service@kxwell.com
公眾號