? 集攝像機云臺控制、視頻切換、錄制、調音、字幕臺標疊加于一體
? 支持8通道視頻信號輸入
? 支持云臺、鏡頭全變速控制,光圈及聚焦模式切換
? 自動識別連接的云臺和攝像機型號,并切換調整工作狀態
? 支持不同輸入格式視頻信號無縫切換
? 支持多畫面+PST+PGM輸出
? 多畫面及主監支持SDI和HDMI同步輸出
? 支持主預監通道疊加字幕、LOGO輸出
? 支持任意通道視頻特效切換,切換時間可設置
? 支持DVE畫中畫功能,開窗位置和效果可自定義
? 支持虛擬摳像功能,一鍵式操作
? 支持模擬、數字和嵌入式音頻輸入和混音輸出
? 支持推流直播,推流碼率可自定義設置
? 支持PGM信號高碼流錄制,錄制碼率自行設置,滿足后期編輯要求
? 支持TALLY輸出功能,可與前端機位實現聯動
? 支持同步信號輸入和同步信號發生
? 具備SDS功能*1
? 模塊化設計,設置靈活,操作方便
? 全嵌入式架構設計,系統穩定可靠
一般規格 | ||
產品型號 | KX-RW8808 | KX-RW8908/4K |
兼容云臺 | KXWELL全系列云臺 | |
系統容量 | 8 | |
預置位 | 每通道20個,一鍵式操作 | |
FADE預置位 | 每通道20個 | |
軌跡預置位 | 每通道10個 | |
遠程開關機 | 支持 | |
攝像機參數設置 | 白平衡、黑平衡、白平衡模式、增益模式及調整、紅增益、藍增益、場景文件、彩條、主黑、快門及菜單操作等*2 | |
輔控接入 | 支持 | |
支持協議 | KXWELL、VISCA | |
視頻接口 | ||
視頻源 | SDI*7+SDI/HDMI*1 | 12G-SDI*6+12G-SDI/HDMI*2 |
環通輸出 | SDI*4 | - |
多畫面輸出 | HDMI*1+SDI*2(可配置) | |
預監輸出 | SDI* 2 (可配置) | |
主監輸出 | SDI*3 | HDMI*1、12G-SDI*1、12G-SDI(CleanPGM)*1、 12G-SDI(PGM下變換)*1、12G-SDI(Clean PGM下變換)*1 |
流媒體輸出 | RJ45*1 | |
音頻接口 | ||
嵌入式音頻 | SDI/HDMI 20/24bit,sampling,48HkHZ | |
模擬音頻 | TRS/XLR*2 | |
數字音頻 | BNC*4 | |
模擬音頻輸出 | XLR*2 | Audio I/O EXT |
字幕機 | ||
字幕機接口 | XLR*2 | |
面板通訊接口 | ||
TALLY/GPI | DSUB-15F*1 | |
輔助控制 | DB9F*1 | |
外接設備通訊口 | DB9M*1 | |
機位控制 | J45(RS422)*1
RJ45(TCP/IP)*1 |
|
主機通訊 | RJ45(RS422)*1 | |
主機通訊接口 | ||
TALLY/GPI/O | DSUB-26F(8組TALLY輸出;8組GPI/O)*1 | |
主機控制 | 1*J45(RS422) 1*RJ45(TCP/IP) |
|
網絡推流 | 1*RJ45(TCP/IP) | |
視頻輸入 | ||
SDI/HDMI | 525i, 625i, 720/50p, 720/59.94p, 720/60p,
1080/50i, 1080/59.94i, 1080/60i, 1080/25p, 1080/29.97p, 1080/30p, 1080/50p, 1080/59.94p
3840×2160/50p/59.94p/60p 1920×1080/50i/59.94i/60i/25p/29.97p /30p/50p/59.94p/60p 1280×720/50p/59.94p/60p |
|
視頻輸出 | ||
SDI | 1080/50i/59.94i,1080/50p/59.94p | 3840×2160/50p/59.94p/60p 1920×1080/50i/59.94i/60i/50p /59.94p/60p |
HDMI | 1080/50p/59.94p | |
同步接口 | ||
REF IN | BNC Bi-Level或 Tri-Level,BNC | |
REF OUT | BNC*1支持環出或獨立輸出 | |
網絡接口 | ||
RJ45 | LAN1:網絡推流
LAN2:IP連接客戶端軟件 |
|
碼流 | ||
推流碼流 | 0.5-10Mbps | |
錄制 | ||
高碼錄制 | MPEG2-I(MXF);20-120Mbps; 1080/50i/59.94i/25p/29.97p | PGM 為 4K:最大 2 路 XAVC-I Class 300 MXF PGM 為 HD:最大 2 路 ProRes MOV |
低碼錄制 | H.264+AAC(TS);0.5-10Mbps; 最高1080/25p/29.97p,分辨率可縮小 | PGM 為 4K:1 路 H.265(10-120Mbps) + 1 路 H.264(下變換)(1.5-10Mbps) PGM 為 HD:1 路 H.265 (1-15Mbps)+ 1 路 H.264(1.5-10Mbps) |
功能特點 | ||
切換延時 | 小于2幀 | |
供電 | ||
輸入電壓 | 主機:AC 100-240V;50-60Hz | |
最大功率 | 主機:42W | 主機:90W |
工作環境 | ||
溫度 | 0-40° | |
濕度 | 0%~90% | |
物理參數 | ||
尺寸 |
主機:435x45x265(mm)
面板:445x270x158(mm) 面板開槽尺寸:406x230(mm) |
面板:445x270x158(mm) 主機:435×45×335(mm) 面板開槽尺寸:406x230(mm) |
注:
*1 SDS即SMART Diagnostic System,主動故障預警系統
*2此功能需要前端云臺和攝像機支持
地址:北京市北京經濟技術開發區科谷一街8號院5號樓4層401-1
電話:400-628-1196
傳真:010-68415337-803
郵箱:service@kxwell.com
公眾號