? 支持肩扛式攝像機、箱式攝像機*1
? 可遠程控制佳能、富士能全伺服鏡頭
? 具備同步鎖相功能,支持第三方虛擬系統接入
? 高精度預置位1000個
? 支持FADE預置位及軌跡預置位功能
? 高精度全閉環設計,無上電自檢,無累計誤差
? 遠程控制攝像機菜單及參數*2;
? 具備SDS功能*3
? 全新一代運動控制算法,確保運動畫面平滑穩定
? 負載30kg,支持搭載提詞器
? 支持攝像機供電,內置穩壓電路,可對攝像機進行有效保護
? 支持產品在線升級
? 高轉速、大負載、低噪聲,最高支持60°/s
? 全閉環絕對定位,定位準確度0.01°
? 具備紅綠雙色TALLY指示功能,配合KXWELL控制系統可實現與切換系統的聯動指示
產品系列 | KX-PD55A系列 | KX-PD56A系列 |
支持攝像機類型*1 | 肩扛式攝像機、箱式攝像機 | |
支持鏡頭類型 | 可選配富士能RD、MD鏡頭;佳能AS、TS鏡頭 | |
支持專業控制器類型 | KXWELL全系列控制器 | |
虛擬系統接入 | 支持 | |
基本功能*2 | 水平、俯仰、變焦、聚焦、光圈、遠程開關機、攝像機菜單及參數 | |
特色功能 | 時間預置位、軌跡預置位、虛擬系統接入 | |
TALLY接口 | 標配 | |
電動增倍功能 | 支持 | |
SDS*3 | 支持 | |
旋轉范圍*4 | 水平:330°;俯仰:+100°~-100°;支持軟件限位 | |
旋轉速度 | 水平:0.01°~60°/s俯仰:0.01°~60°/s | |
加速度 | 300°/s2(支持遠程調節) | |
定位方式及準確度 | 全閉環絕對定位,0.01°±10% | |
預置位 | 1000個 | |
FADE預置位 | 20個 | |
軌跡預置位 | 10個 | |
協議類型 | KXWELL協議 | |
CPSPO*5 | 支持,用戶可自行選擇 | |
攝像機供電保護 | 欠壓/過壓/過流 | |
SDI信號傳輸 | 12G-SDI*1、3G-SDI*1 | 不支持 |
在線升級 | 支持 | |
控制方式*6 | 標配支持RS422,TCP/IP,可選配光纖版本 | |
控制距離 | 1.2km(RS422) | |
云臺供電 | DC 48V | |
功率 | 80W(不含攝像機) | |
工作溫度 | -10℃~+60℃ | |
尺寸(長x寬x高) | 256*172*418mm | 180*256*388mm |
負載 | 30kg | |
重量 | 11kg | 10.5kg |
注:
*1具體支持攝像機的型號,請咨詢經銷商或廠家
*2具體實現功能與選配攝像機有關,請咨詢經銷商或廠家
*3 SDS即SMART Diagnostic System,主動故障預警系統
*4產品出貨默認角度為-45°~+45°
*5 云臺上電同時即給攝像機供電
*6如需選配光纖版智能云臺,請提前咨詢經銷商或廠家
地址:北京市北京經濟技術開發區科谷一街8號院5號樓4層401-1
電話:400-628-1196
傳真:010-68415337-803
郵箱:service@kxwell.com
公眾號